| 附录 1-22 规模以上工业主要经济指标(2006年) | ||||||
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 主营业务 收 入 |
税金总额 | 利润总额 | |||
| # 主营业务 成 本 |
# 主营业务 税金及附加 |
# 营 业 费 用 |
||||
| 全国总计 | 308424.2 | 261975.0 | 3658.2 | 8483.4 | 13652.7 | 18783.6 |
| 北京 | 8649.6 | 7544.9 | 62.9 | 306.9 | 289.2 | 407.9 |
| 天津 | 8782.7 | 7405.8 | 99.0 | 249.0 | 313.9 | 690.9 |
| 河北 | 13011.6 | 11145.9 | 112.9 | 281.3 | 577.3 | 888.1 |
| 山西 | 5684.5 | 4472.8 | 70.0 | 266.9 | 440.1 | 367.1 |
| 内蒙古 | 4080.4 | 3258.4 | 53.7 | 146.9 | 255.5 | 332.5 |
| 辽宁 | 13756.4 | 12006.9 | 159.3 | 282.9 | 560.9 | 434.3 |
| 吉林 | 4309.3 | 3505.1 | 89.2 | 118.5 | 244.3 | 201.0 |
| 黑龙江 | 5685.9 | 3876.9 | 89.9 | 128.1 | 457.3 | 1275.9 |
| 上海 | 19030.9 | 16318.4 | 190.9 | 612.2 | 679.9 | 1086.7 |
| 江苏 | 41030.2 | 36411.3 | 240.7 | 974.7 | 1255.3 | 1901.8 |
| 浙江 | 27125.4 | 23711.6 | 212.3 | 651.7 | 946.1 | 1324.6 |
| 安徽 | 5813.7 | 4974.5 | 104.1 | 195.0 | 321.0 | 230.9 |
| 福建 | 9288.5 | 8041.8 | 93.1 | 286.1 | 319.0 | 446.6 |
| 江西 | 4054.2 | 3433.3 | 61.5 | 102.6 | 219.9 | 198.1 |
| 山东 | 38116.1 | 33018.1 | 390.4 | 878.9 | 1638.2 | 2632.6 |
| 河南 | 13711.3 | 11371.5 | 206.7 | 376.0 | 767.3 | 1145.3 |
| 湖北 | 7198.9 | 5990.0 | 170.5 | 216.4 | 453.6 | 408.9 |
| 湖南 | 5742.5 | 4686.9 | 194.4 | 188.3 | 425.2 | 264.8 |
| 广东 | 42427.4 | 36591.9 | 273.2 | 1292.7 | 1236.3 | 1958.3 |
| 广西 | 3119.6 | 2600.9 | 47.8 | 96.3 | 191.7 | 188.1 |
| 海南 | 573.4 | 456.4 | 11.7 | 23.1 | 34.9 | 41.5 |
| 重庆 | 3177.4 | 2655.6 | 48.9 | 122.0 | 162.0 | 154.7 |
| 四川 | 7674.3 | 6323.5 | 110.3 | 273.6 | 400.9 | 430.7 |
| 贵州 | 1886.6 | 1466.0 | 70.9 | 70.8 | 178.8 | 117.4 |
| 云南 | 3278.0 | 2436.5 | 279.2 | 89.6 | 486.0 | 300.2 |
| 西藏 | 27.6 | 19.2 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.9 |
| 陕西 | 4259.8 | 3235.1 | 86.4 | 115.3 | 317.1 | 513.6 |
| 甘肃 | 2440.2 | 2032.6 | 50.8 | 50.0 | 155.1 | 107.4 |
| 青海 | 633.8 | 445.5 | 8.9 | 10.4 | 49.0 | 120.3 |
| 宁夏 | 827.0 | 716.6 | 8.8 | 21.2 | 42.3 | 25.3 |
| 新疆 | 2712.8 | 1821.1 | 54.8 | 53.8 | 220.1 | 583.0 |
| 注:规模以上工业是指全部国有及年产品销售收入500万元以上的企业。(下表同) a)Industrial enterprises above designated size are those with annual sales income over 5 million yuan. |
||||||